loader

Dashboard Statistik – Survei Kepuasan Masyarakat UPTD.PPO 2026

Analisis data survei kepuasan masyarakat secara menyeluruh

Form Thumbnail
Survei Kepuasan Masyarakat UPTD.PPO 2026

STADION MADYA GKO & STADION UTAMA PALARAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 
 
 
Bapak/Ibu/Sdr  terhormat,
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, kami mohon bantuannya meluangkan waktu KURANG DARI 5 MENIT untuk dapat berpartisipasi dalam SURVEI yang kami lakukan.
Harapan Kami  berdasarkan masukan Bapak/Ibu/Sdr terhadap kualitas pelayanan publik saat ini, dapat dirumuskan kebijakan yang sesuai untuk mewujudkan pelayanan yang MUDAH, MURAH, CEPAT, TRANSPARAN dan AKUNTABEL.
Semua jenis informasi maupun identitas individu yang  Bapak/Ibu/Sdr isikan dalam survei ini dijamin kerahasiaannya. Terima Kasih.

UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
Jl. K.H. Wahid Hasyim, Kompleks Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda
Telp. (0541) 220912
E-mail : uptdppo.dispora@gmail.com

📊 Ringkasan Keseluruhan

Total Responden

1,320

Jumlah partisipan survei

Jumlah Pertanyaan

12

Total pertanyaan Likert

Rata-Rata Skor

3.50

Skala 1–4

Indeks Kepuasan

87.60%

Skala 0–100

👥 Statistik Demografi

Distribusi Gender
📌 Interpretasi: Distribusi gender responden menunjukkan keseimbangan partisipasi. Data ini membantu memastikan survei mencakup perspektif dari berbagai demografi.
Distribusi Umur
📌 Interpretasi: Kelompok umur dengan partisipasi tertinggi menunjukkan sektor populasi yang paling aktif memberikan feedback. Ini penting untuk strategi engagement yang lebih baik.
Distribusi Pekerjaan
📌 Interpretasi: Jenis pekerjaan responden menunjukkan variasi demografi ekonomi. Segmentasi ini membantu identifikasi kebutuhan spesifik per sektor pekerjaan.
Distribusi Pendidikan
📌 Interpretasi: Tingkat pendidikan responden mempengaruhi cara mereka mempersepsikan layanan. Data ini membantu dalam menyesuaikan komunikasi dan peningkatan kualitas.

📋 Daftar Responden

# Waktu Submit Responden IP Address Skor (Σ) Rata-rata IKM (%)
1 02 Oct 2026 10:13 Anonim 2404:c0:8c27:26cb:b9a2:405d:2c18:ee12 44 4.00 100.00%
2 01 Oct 2026 15:50 Anonim 2404:c0:8c23:4f82:5ceb:a413:8ef9:616c 37 3.36 84.09%
3 01 Oct 2026 15:35 Anonim 140.213.204.121 44 4.00 100.00%
4 01 Oct 2026 14:54 Anonim 140.213.10.13 44 4.00 100.00%
5 01 Oct 2026 14:34 Anonim 2404:c0:8c27:d33d:70b4:5fe3:5f3c:6b75 42 3.82 95.45%
6 01 Oct 2026 14:30 Anonim 182.8.182.64 44 4.00 100.00%
7 01 Oct 2026 14:29 Anonim 2404:c0:4c0b::b25a:4bd5 44 4.00 100.00%
8 01 Oct 2026 14:29 Anonim 2404:c0:8c1e:f4a:6073:2e69:fbb1:2c73 44 4.00 100.00%
9 01 Oct 2026 14:26 Anonim 2404:c0:8c20:4e27:454d:eef3:93fc:2cef 44 4.00 100.00%
10 01 Oct 2026 14:25 Anonim 114.10.139.94 44 4.00 100.00%
11 01 Oct 2026 14:24 Anonim 182.3.140.14 44 4.00 100.00%
12 01 Oct 2026 14:22 Anonim 182.3.139.22 44 4.00 100.00%
13 01 Oct 2026 14:21 Anonim 36.83.55.197 44 4.00 100.00%
14 01 Oct 2026 14:21 Anonim 2404:c0:8c15:52a2::1 44 4.00 100.00%
15 01 Oct 2026 14:20 Anonim 114.10.138.244 44 4.00 100.00%
16 01 Oct 2026 14:19 Anonim 114.10.138.196 40 3.64 90.91%
17 01 Oct 2026 14:18 Anonim 114.10.139.90 43 3.91 97.73%
18 01 Oct 2026 14:17 Anonim 114.10.138.193 44 4.00 100.00%
19 01 Oct 2026 14:16 Anonim 114.10.139.144 44 4.00 100.00%
20 01 Oct 2026 14:14 Anonim 2400:9800:bc1:9abd:3401:6fff:fe4a:28d5 43 3.91 97.73%
21 01 Oct 2026 14:12 Anonim 114.10.138.207 44 4.00 100.00%
22 01 Oct 2026 14:09 Anonim 2404:c0:8c17:e3e:bcd0:13d9:13e9:f38d 44 4.00 100.00%
23 01 Oct 2026 14:09 Anonim 2402:5680:99a2:f0f::1 44 4.00 100.00%
24 01 Oct 2026 08:15 Anonim 2404:c0:8c14:1c15:3cc3:968c:9321:543f 36 3.27 81.82%
25 30 Sep 2026 10:31 Anonim 2404:c0:8c16:7ce0:1d1a:6ac5:1751:a6bf 43 3.91 97.73%
26 29 Sep 2026 18:29 Anonim 182.253.164.91 35 3.18 79.55%
27 29 Sep 2026 18:28 Anonim 182.253.164.91 35 3.18 79.55%
28 29 Sep 2026 17:47 Anonim 2402:8780:1033:1ae0:576f:b098:9e9d:196e 42 3.82 95.45%
29 29 Sep 2026 16:51 Anonim 2404:c0:c602:d819:a0b9:1419:1cbb:5f76 44 4.00 100.00%
30 29 Sep 2026 15:23 Anonim 182.3.141.54 44 4.00 100.00%
31 29 Sep 2026 15:00 Anonim 114.79.44.171 44 4.00 100.00%
32 29 Sep 2026 14:59 Anonim 36.76.133.82 44 4.00 100.00%
33 29 Sep 2026 14:28 Anonim 114.10.139.58 44 4.00 100.00%
34 29 Sep 2026 14:23 Anonim 182.3.141.173 44 4.00 100.00%
35 29 Sep 2026 14:22 Anonim 2400:9800:bc2:e24a:ed3e:47ed:bfb1:a3c 44 4.00 100.00%
36 29 Sep 2026 14:15 Anonim 114.10.139.173 43 3.91 97.73%
37 29 Sep 2026 14:14 Anonim 2404:c0:8c17:9267:18e3:145e:5209:31c7 44 4.00 100.00%
38 29 Sep 2026 14:13 Anonim 2404:c0:8c16:ecd6:b869:2aff:fe5d:f7bf 43 3.91 97.73%
39 29 Sep 2026 14:12 Anonim 114.10.138.237 44 4.00 100.00%
40 29 Sep 2026 13:24 Anonim 180.243.102.136 38 3.45 86.36%
41 29 Sep 2026 13:01 Anonim 2400:9800:bc2:4365:bd98:fad4:8d7:d99c 41 3.73 93.18%
42 29 Sep 2026 12:46 Anonim 182.3.139.116 44 4.00 100.00%
43 29 Sep 2026 10:25 Anonim 182.8.178.190 35 3.18 79.55%
44 29 Sep 2026 10:24 Anonim 182.8.178.190 35 3.18 79.55%
45 29 Sep 2026 10:22 Anonim 182.8.178.190 35 3.18 79.55%
46 29 Sep 2026 07:41 Anonim 36.84.147.171 35 3.18 79.55%
47 28 Sep 2026 22:06 Anonim 2a02:26f7:d708:d3e1:0:3800:0:2 31 2.82 70.45%
48 28 Sep 2026 19:41 Anonim 182.8.179.114 38 3.45 86.36%
49 28 Sep 2026 16:48 Anonim 182.8.178.190 35 3.18 79.55%
50 28 Sep 2026 16:44 Anonim 182.8.178.190 35 3.18 79.55%
51 28 Sep 2026 16:42 Anonim 2001:448a:6102:543:fd19:73bb:c946:925c 39 3.55 88.64%
52 28 Sep 2026 16:42 Anonim 182.8.178.190 35 3.18 79.55%
53 28 Sep 2026 16:39 Anonim 182.8.178.190 35 3.18 79.55%
54 28 Sep 2026 11:43 Anonim 114.10.138.210 39 3.55 88.64%
55 28 Sep 2026 10:36 Anonim 2a02:26f7:dfcc:4000:3800::17 40 3.64 90.91%
56 27 Sep 2026 17:41 Anonim 2404:c0:8c26:ddd8:927f:7e57:5bb2:23d5 35 3.18 79.55%
57 27 Sep 2026 12:04 Anonim 180.243.102.136 44 4.00 100.00%
58 27 Sep 2026 11:56 Anonim 103.166.212.254 35 3.18 79.55%
59 25 Sep 2026 17:37 Anonim 2404:c0:8c22:df9f:6c7c:b558:477e:13e6 39 3.55 88.64%
60 25 Sep 2026 17:05 Anonim 2404:c0:8c11:fedf::1 33 3.00 75.00%
61 25 Sep 2026 14:59 Anonim 2404:c0:c602:5322:c077:2c8c:3fe5:8107 34 3.09 77.27%
62 25 Sep 2026 13:33 Anonim 2404:c0:c604:ab1f:e06f:5504:4f1a:779d 26 2.36 59.09%
63 24 Sep 2026 15:01 Anonim 2404:c0:8c17:8d18:b1dc:5329:8f9:6302 44 4.00 100.00%
64 24 Sep 2026 14:56 Anonim 114.10.139.19 44 4.00 100.00%
65 24 Sep 2026 12:53 Anonim 2001:448a:d010:17e3:328b:e7f3:961f:2c4d 44 4.00 100.00%
66 24 Sep 2026 12:18 Anonim 182.3.138.1 39 3.55 88.64%
67 24 Sep 2026 10:58 Anonim 153.76.66.169 39 3.55 88.64%
68 24 Sep 2026 10:31 Anonim 182.3.138.63 40 3.64 90.91%
69 24 Sep 2026 10:02 Anonim 103.210.105.100 44 4.00 100.00%
70 21 Sep 2026 14:06 Anonim 182.8.183.212 44 4.00 100.00%
71 21 Sep 2026 13:23 Anonim 2400:9800:bc2:bf82:53c1:d96d:8b8c:4da 33 3.00 75.00%
72 21 Sep 2026 08:54 Anonim 114.10.139.43 44 4.00 100.00%
73 20 Sep 2026 10:54 Anonim 114.10.138.231 42 3.82 95.45%
74 19 Sep 2026 19:46 Anonim 114.10.138.228 44 4.00 100.00%
75 19 Sep 2026 19:44 Anonim 114.122.197.62 34 3.09 77.27%
76 19 Sep 2026 19:16 Anonim 2001:448a:6102:9b48:48e7:2be8:b350:bd6e 30 2.73 68.18%
77 19 Sep 2026 16:36 Anonim 114.122.232.150 31 2.82 70.45%
78 19 Sep 2026 16:35 Anonim 182.8.183.158 36 3.27 81.82%
79 19 Sep 2026 15:51 Anonim 2404:c0:c600:973d:9e22:86af:a8ae:3902 33 3.00 75.00%
80 19 Sep 2026 15:02 Anonim 2404:c0:8c21:e43f:5aa3:6d33:7845:7d2d 36 3.27 81.82%
81 19 Sep 2026 15:02 Anonim 103.145.143.130 33 3.00 75.00%
82 19 Sep 2026 14:50 Anonim 2404:c0:c604:dcb:bd75:ca3e:7876:f6d9 34 3.09 77.27%
83 19 Sep 2026 14:14 Anonim 2400:9800:bc1:2747:e9a3:e6ea:c68a:58c7 36 3.27 81.82%
84 19 Sep 2026 14:08 Anonim 182.8.182.187 43 3.91 97.73%
85 19 Sep 2026 14:07 Anonim 114.10.139.57 34 3.09 77.27%
86 19 Sep 2026 13:58 Anonim 2400:9800:bc0:f728:bb41:2f05:abd:2606 33 3.00 75.00%
87 19 Sep 2026 13:50 Anonim 182.253.164.241 35 3.18 79.55%
88 18 Sep 2026 13:12 Anonim 2404:c0:8c16:250e:dd08:164f:1ff9:a24b 42 3.82 95.45%
89 17 Sep 2026 17:10 Anonim 2404:c0:8c19:eec7:ed35:d1db:3368:9caf 44 4.00 100.00%
90 17 Sep 2026 11:11 Anonim 182.8.183.212 44 4.00 100.00%
91 17 Sep 2026 07:21 Anonim 2404:c0:8c2f:ec32:d5bb:1367:d18c:26b3 44 4.00 100.00%
92 16 Sep 2026 15:55 Anonim 2400:9800:bc4:1a3b:73e8:4905:a7cb:c320 44 4.00 100.00%
93 15 Sep 2026 18:08 Anonim 2404:c0:8110::7c5:35f0 40 3.64 90.91%
94 15 Sep 2026 17:38 Anonim 103.135.224.6 34 3.09 77.27%
95 14 Sep 2026 15:43 Anonim 2404:c0:8c16:5d44:1cfc:823e:ea6c:94dd 42 3.82 95.45%
96 14 Sep 2026 15:39 Anonim 182.3.138.253 44 4.00 100.00%
97 13 Sep 2026 20:34 Anonim 182.8.183.152 44 4.00 100.00%
98 13 Sep 2026 17:36 Anonim 2404:c0:8c2c:4deb::1 33 3.00 75.00%
99 13 Sep 2026 09:08 Anonim 182.8.183.152 44 4.00 100.00%
100 13 Sep 2026 09:03 Anonim 182.8.183.152 44 4.00 100.00%
101 12 Sep 2026 18:53 Anonim 182.8.183.152 44 4.00 100.00%
102 12 Sep 2026 18:19 Anonim 2404:c0:8c2b:7eda::1 44 4.00 100.00%
103 12 Sep 2026 16:54 Anonim 2404:c0:8c17:2c96:257f:1cc8:fdec:9992 44 4.00 100.00%
104 11 Sep 2026 18:04 Anonim 114.10.138.211 44 4.00 100.00%
105 11 Sep 2026 13:35 Anonim 2404:c0:8c25:d158:c041:ddff:fecf:fb76 43 3.91 97.73%
106 09 Sep 2026 10:42 Anonim 182.3.138.16 40 3.64 90.91%
107 08 Sep 2026 13:11 Anonim 2404:c0:8c18:d9d:5d9:9399:ab:bed7 44 4.00 100.00%
108 08 Sep 2026 11:40 Anonim 36.85.92.54 36 3.27 81.82%
109 07 Sep 2026 17:48 Anonim 182.8.161.167 44 4.00 100.00%
110 07 Sep 2026 13:52 Anonim 182.3.138.219 41 3.73 93.18%
111 06 Sep 2026 19:31 Anonim 114.10.138.249 33 3.00 75.00%
112 06 Sep 2026 17:44 Anonim 36.85.92.54 36 3.27 81.82%
113 06 Sep 2026 17:24 Anonim 114.10.139.9 44 4.00 100.00%
114 05 Sep 2026 16:41 Anonim 2404:c0:8c21:dc7a:edd:a7f7:1ff7:a507 34 3.09 77.27%
115 05 Sep 2026 16:32 Anonim 182.3.140.181 44 4.00 100.00%
116 05 Sep 2026 15:04 Anonim 103.166.213.75 40 3.64 90.91%
117 05 Sep 2026 14:33 Anonim 114.10.139.163 44 4.00 100.00%
118 05 Sep 2026 06:57 Anonim 103.166.213.75 27 2.45 61.36%
119 05 Sep 2026 06:54 Anonim 103.166.213.75 33 3.00 75.00%
120 05 Sep 2026 06:48 Anonim 182.3.138.179 34 3.09 77.27%
121 02 Sep 2026 18:36 Anonim 103.175.24.137 37 3.36 84.09%
122 02 Sep 2026 18:35 Anonim 182.8.183.54 44 4.00 100.00%
123 02 Sep 2026 15:20 Anonim 114.122.239.104 44 4.00 100.00%
124 02 Sep 2026 15:16 Anonim 125.160.115.144 43 3.91 97.73%
125 02 Sep 2026 15:12 Anonim 182.3.138.4 44 4.00 100.00%
126 02 Sep 2026 15:00 Anonim 182.3.138.219 38 3.45 86.36%
127 02 Sep 2026 15:00 Anonim 140.213.67.188 39 3.55 88.64%
128 02 Sep 2026 14:59 Anonim 114.10.138.245 34 3.09 77.27%
129 02 Sep 2026 14:59 Anonim 182.3.141.165 44 4.00 100.00%
130 02 Sep 2026 07:35 Anonim 114.122.229.114 41 3.73 93.18%
131 31 Aug 2026 14:22 Anonim 114.10.139.45 44 4.00 100.00%
132 31 Aug 2026 13:32 Anonim 140.213.181.179 39 3.55 88.64%
133 31 Aug 2026 13:28 Anonim 140.213.181.179 37 3.36 84.09%
134 31 Aug 2026 13:22 Anonim 140.213.181.179 37 3.36 84.09%
135 31 Aug 2026 09:11 Anonim 2404:c0:c600:956a:abbb:cf05:4c5:f386 26 2.36 59.09%
136 31 Aug 2026 08:49 Anonim 2404:c0:8c2a:5ce4::1 33 3.00 75.00%
137 31 Aug 2026 08:23 Anonim 2404:c0:c602:9e78:a41b:d6c3:a8c0:57b 33 3.00 75.00%
138 31 Aug 2026 08:06 Anonim 180.251.38.204 24 2.18 54.55%
139 30 Aug 2026 18:00 Anonim 2404:c0:8c1a:e44f:b072:4f41:2f99:69f5 35 3.18 79.55%
140 30 Aug 2026 12:41 Anonim 182.8.183.194 44 4.00 100.00%
141 30 Aug 2026 12:36 Anonim 182.8.183.194 44 4.00 100.00%
142 28 Aug 2026 17:31 Anonim 2404:c0:8c1e:5e96::1 41 3.73 93.18%
143 28 Aug 2026 10:46 Anonim 114.10.139.96 44 4.00 100.00%
144 28 Aug 2026 09:48 Anonim 182.3.138.198 44 4.00 100.00%
145 27 Aug 2026 20:45 Anonim 182.8.178.123 44 4.00 100.00%
146 27 Aug 2026 20:43 Anonim 182.8.178.123 44 4.00 100.00%
147 27 Aug 2026 20:37 Anonim 182.8.178.123 44 4.00 100.00%
148 27 Aug 2026 10:49 Anonim 182.3.138.5 44 4.00 100.00%
149 26 Aug 2026 10:27 Anonim 182.3.141.167 39 3.55 88.64%
150 26 Aug 2026 07:58 Anonim 182.253.164.187 44 4.00 100.00%
151 25 Aug 2026 21:49 Anonim 2404:c0:8c2a:8c11:70dd:4dff:fe45:72e3 44 4.00 100.00%
152 24 Aug 2026 21:42 Anonim 114.122.237.65 35 3.18 79.55%
153 24 Aug 2026 21:41 Anonim 114.122.237.65 35 3.18 79.55%
154 24 Aug 2026 21:40 Anonim 114.122.237.65 34 3.09 77.27%
155 24 Aug 2026 21:35 Anonim 182.14.46.140 44 4.00 100.00%
156 24 Aug 2026 21:31 Anonim 182.14.46.140 44 4.00 100.00%
157 24 Aug 2026 21:29 Anonim 182.8.183.109 35 3.18 79.55%
158 24 Aug 2026 21:24 Anonim 182.8.183.109 35 3.18 79.55%
159 24 Aug 2026 21:22 Anonim 182.8.183.109 36 3.27 81.82%
160 24 Aug 2026 21:12 Anonim 182.8.183.109 35 3.18 79.55%
161 24 Aug 2026 20:07 Anonim 2404:c0:c600:d033:c36c:17bb:3512:f1bb 34 3.09 77.27%
162 24 Aug 2026 20:05 Anonim 2404:c0:c600:d033:c36c:17bb:3512:f1bb 34 3.09 77.27%
163 24 Aug 2026 16:31 Anonim 114.10.139.17 35 3.18 79.55%
164 24 Aug 2026 16:29 Anonim 114.10.139.17 33 3.00 75.00%
165 24 Aug 2026 16:28 Anonim 114.10.139.17 40 3.64 90.91%
166 24 Aug 2026 16:25 Anonim 114.10.139.17 34 3.09 77.27%
167 24 Aug 2026 10:46 Anonim 114.122.229.19 44 4.00 100.00%
168 23 Aug 2026 09:01 Anonim 114.10.139.90 44 4.00 100.00%
169 21 Aug 2026 10:43 Anonim 2001:448a:d100:406:7a27:a3a0:e0b0:3ce 43 3.91 97.73%
170 20 Aug 2026 22:46 Anonim 114.123.34.165 44 4.00 100.00%
171 20 Aug 2026 16:35 Anonim 2404:c0:8c12:3b63:18c5:cbff:fee2:299 44 4.00 100.00%
172 20 Aug 2026 16:32 Anonim 2404:c0:8c13:4dac:f4fa:13ff:fe28:17cd 44 4.00 100.00%
173 20 Aug 2026 11:13 Anonim 182.14.46.147 44 4.00 100.00%
174 19 Aug 2026 19:14 Anonim 182.3.140.236 44 4.00 100.00%
175 19 Aug 2026 15:14 Anonim 114.10.139.95 42 3.82 95.45%
176 19 Aug 2026 11:33 Anonim 182.253.164.187 44 4.00 100.00%
177 19 Aug 2026 11:27 Anonim 180.243.106.53 41 3.73 93.18%
178 18 Aug 2026 08:30 Anonim 182.3.141.181 43 3.91 97.73%
179 17 Aug 2026 12:55 Anonim 2404:c0:8c1e:edcb:3c59:e8ff:fe01:2d1a 36 3.27 81.82%
180 16 Aug 2026 19:30 Anonim 2404:c0:c604:4e20:f387:5750:686b:69d8 40 3.64 90.91%
181 16 Aug 2026 17:17 Anonim 2404:c0:8c28:afa7::1 36 3.27 81.82%
182 13 Aug 2026 10:41 Anonim 2001:448a:d0e0:14e:b4d8:8ea9:9130:761f 44 4.00 100.00%
183 08 Aug 2026 17:05 Anonim 2404:c0:c601:3665:f574:5d99:6828:44fe 32 2.91 72.73%
184 07 Aug 2026 21:18 Anonim 103.144.168.203 44 4.00 100.00%
185 07 Aug 2026 19:31 Anonim 114.79.44.254 44 4.00 100.00%
186 07 Aug 2026 16:41 Anonim 2404:c0:8c2c:7f62:859f:2e98:68d9:fe18 44 4.00 100.00%
187 03 Aug 2026 15:01 Anonim 2404:c0:8c25:3e43:2c6a:6fff:fe32:ee0f 39 3.55 88.64%
188 03 Aug 2026 10:37 Anonim 2404:c0:8c1e:2c0c::1 39 3.55 88.64%
189 03 Aug 2026 10:04 Anonim 125.160.125.55 38 3.45 86.36%
190 02 Aug 2026 16:03 Anonim 2404:c0:8c2b:7d48:fd42:15a5:a90a:ddf3 44 4.00 100.00%
191 02 Aug 2026 10:02 Anonim 2400:9800:bc4:767b:838:aa43:e361:659a 44 4.00 100.00%
192 01 Aug 2026 11:37 Anonim 2400:9800:bc2:de0c:c43f:762a:5722:cf05 28 2.55 63.64%
193 01 Aug 2026 09:54 Anonim 114.10.138.201 43 3.91 97.73%
194 31 Jul 2026 20:07 Anonim 2404:c0:8c2c:cf80:1c93:d67a:1bc9:a7f2 31 2.82 70.45%
195 31 Jul 2026 19:27 Anonim 140.213.183.241 42 3.82 95.45%
196 31 Jul 2026 19:27 Anonim 182.3.141.133 28 2.55 63.64%
197 31 Jul 2026 19:26 Anonim 140.213.183.241 43 3.91 97.73%
198 31 Jul 2026 19:24 Anonim 140.213.183.241 43 3.91 97.73%
199 31 Jul 2026 17:35 Anonim 2404:c0:8c11:90e6:e188:1f33:98db:c589 40 3.64 90.91%
200 30 Jul 2026 17:49 Anonim 182.253.164.168 44 4.00 100.00%
201 30 Jul 2026 14:21 Anonim 182.8.179.59 31 2.82 70.45%
202 30 Jul 2026 10:10 Anonim 2404:c0:8c2c:1fe7::1 31 2.82 70.45%
203 30 Jul 2026 06:40 Anonim 140.213.216.161 35 3.18 79.55%
204 30 Jul 2026 00:06 Anonim 2404:c0:c600:c528:6ba8:d902:4b11:d9d8 26 2.36 59.09%
205 29 Jul 2026 23:50 Anonim 2404:c0:c600:ea9e:4024:b426:1748:405b 30 2.73 68.18%
206 29 Jul 2026 23:42 Anonim 2404:c0:c600:ea9e:4024:b426:1748:405b 28 2.55 63.64%
207 29 Jul 2026 23:34 Anonim 2404:c0:c600:ea9e:5868:7392:fe6b:bf58 28 2.55 63.64%
208 29 Jul 2026 22:17 Anonim 182.253.164.168 38 3.45 86.36%
209 29 Jul 2026 22:15 Anonim 182.253.164.168 36 3.27 81.82%
210 29 Jul 2026 22:13 Anonim 182.253.164.168 38 3.45 86.36%
211 29 Jul 2026 22:08 Anonim 180.251.46.163 41 3.73 93.18%
212 29 Jul 2026 22:04 Anonim 180.251.46.163 34 3.09 77.27%
213 28 Jul 2026 11:31 Anonim 182.253.164.168 35 3.18 79.55%
214 28 Jul 2026 11:26 Anonim 182.3.138.61 41 3.73 93.18%
215 28 Jul 2026 11:25 Anonim 182.253.164.168 35 3.18 79.55%
216 27 Jul 2026 08:06 Anonim 125.160.123.194 42 3.82 95.45%
217 26 Jul 2026 21:38 Anonim 2404:c0:c600:be31:5155:cc5b:a0f9:3c3f 38 3.45 86.36%
218 26 Jul 2026 21:35 Anonim 140.213.10.6 33 3.00 75.00%
219 26 Jul 2026 21:32 Anonim 140.213.182.197 34 3.09 77.27%
220 26 Jul 2026 21:31 Anonim 2001:448a:6102:53fd:2dea:8b9a:1171:7c22 44 4.00 100.00%
221 26 Jul 2026 21:30 Anonim 182.8.178.181 38 3.45 86.36%
222 26 Jul 2026 21:29 Anonim 182.8.178.181 34 3.09 77.27%
223 26 Jul 2026 21:27 Anonim 114.122.232.12 44 4.00 100.00%
224 26 Jul 2026 21:27 Anonim 182.8.162.236 29 2.64 65.91%
225 26 Jul 2026 20:59 Anonim 2402:8780:1033:3794:568c:d625:65:e860 37 3.36 84.09%
226 26 Jul 2026 17:13 Anonim 114.10.138.220 36 3.27 81.82%
227 26 Jul 2026 17:12 Anonim 114.10.139.47 44 4.00 100.00%
228 26 Jul 2026 17:11 Anonim 114.10.139.162 35 3.18 79.55%
229 26 Jul 2026 07:03 Anonim 140.213.131.245 44 4.00 100.00%
230 26 Jul 2026 06:57 Anonim 2404:c0:8c1b:67b9:c4df:f9ff:fe95:f489 44 4.00 100.00%
231 26 Jul 2026 06:55 Anonim 182.3.138.207 44 4.00 100.00%
232 26 Jul 2026 06:54 Anonim 182.3.138.222 34 3.09 77.27%
233 26 Jul 2026 06:53 Anonim 182.3.138.167 44 4.00 100.00%
234 26 Jul 2026 06:53 Anonim 182.3.138.222 34 3.09 77.27%
235 26 Jul 2026 06:51 Anonim 2404:c0:8c20:7db9::1 44 4.00 100.00%
236 25 Jul 2026 20:01 Anonim 2402:8780:1033:3794:a8eb:8d20:3c5b:8c43 31 2.82 70.45%
237 25 Jul 2026 19:59 Anonim 2402:8780:1033:3794:a8eb:8d20:3c5b:8c43 31 2.82 70.45%
238 25 Jul 2026 15:24 Anonim 180.247.244.211 44 4.00 100.00%
239 24 Jul 2026 08:56 Anonim 2a04:4e41:76d9:f9f9::5059:f9f9 35 3.18 79.55%
240 24 Jul 2026 08:55 Anonim 2404:c0:8c13:9c13:b782:b84f:22da:da5c 43 3.91 97.73%
241 23 Jul 2026 21:23 Anonim 2404:c0:8c2f:1ee5:e827:4bff:fe8b:d5c6 44 4.00 100.00%
242 23 Jul 2026 20:58 Anonim 182.8.179.85 42 3.82 95.45%
243 23 Jul 2026 10:59 Anonim 180.243.99.178 44 4.00 100.00%
244 23 Jul 2026 09:01 Anonim 2404:c0:8020::127:2438 44 4.00 100.00%
245 22 Jul 2026 20:07 Anonim 182.8.178.76 44 4.00 100.00%
246 22 Jul 2026 20:00 Anonim 182.8.178.76 44 4.00 100.00%
247 22 Jul 2026 19:52 Anonim 182.8.178.76 44 4.00 100.00%
248 22 Jul 2026 19:44 Anonim 182.8.178.76 44 4.00 100.00%
249 22 Jul 2026 12:09 Anonim 140.213.216.8 44 4.00 100.00%
250 22 Jul 2026 12:03 Anonim 114.198.247.54 35 3.18 79.55%
251 22 Jul 2026 11:42 Anonim 103.166.213.230 35 3.18 79.55%
252 22 Jul 2026 10:22 Anonim 125.160.114.34 34 3.09 77.27%
253 22 Jul 2026 10:00 Anonim 2400:9800:ba0:5f44:8dbf:56a6:b087:8c97 43 3.91 97.73%
254 22 Jul 2026 09:54 Anonim 2404:c0:c604:616a:f9ac:4592:b906:81eb 34 3.09 77.27%
255 22 Jul 2026 09:52 Anonim 2404:c0:c604:616a:f9ac:4592:b906:81eb 34 3.09 77.27%
256 21 Jul 2026 10:56 Anonim 2404:c0:8c1e:7a8c:b5a9:b150:70af:dd47 44 4.00 100.00%
257 21 Jul 2026 10:37 Anonim 2404:c0:8c1f:52af:7569:47e2:8bee:620f 35 3.18 79.55%
258 20 Jul 2026 10:56 Anonim 180.251.43.14 37 3.36 84.09%
259 19 Jul 2026 07:07 Anonim 2402:8780:1033:e07:a1e0:39c2:efbf:b83f 44 4.00 100.00%
260 18 Jul 2026 23:37 Anonim 103.141.47.85 32 2.91 72.73%
261 18 Jul 2026 07:54 Anonim 2404:c0:8c2f:fd77:c9f9:b8f8:3a0c:cf61 44 4.00 100.00%
262 17 Jul 2026 21:44 Anonim 2404:c0:8c2e:1cc6:ac04:8fa2:566a:f9d7 31 2.82 70.45%
263 17 Jul 2026 21:04 Anonim 2402:8780:1033:d81c:1c68:c950:8c70:5bbf 36 3.27 81.82%
264 17 Jul 2026 20:58 Anonim 2404:c0:8c1a:92c1::1 36 3.27 81.82%
265 17 Jul 2026 17:40 Anonim 182.8.183.242 44 4.00 100.00%
266 17 Jul 2026 11:37 Anonim 2404:c0:8c25:9cb3:5940:289a:9b7f:ef8b 30 2.73 68.18%
267 17 Jul 2026 10:53 Anonim 114.10.139.123 38 3.45 86.36%
268 16 Jul 2026 18:08 Anonim 182.8.162.208 44 4.00 100.00%
269 16 Jul 2026 13:37 Anonim 182.8.162.208 44 4.00 100.00%
270 16 Jul 2026 13:34 Anonim 2404:c0:4c0b::604a:8df3 44 4.00 100.00%
271 16 Jul 2026 11:15 Anonim 2400:9800:bc2:4d95:9874:ce2a:3109:3dd4 34 3.09 77.27%
272 16 Jul 2026 11:01 Anonim 114.10.138.220 33 3.00 75.00%
273 15 Jul 2026 15:05 Anonim 182.3.139.36 44 4.00 100.00%
274 15 Jul 2026 14:57 Anonim 182.3.141.233 36 3.27 81.82%
275 14 Jul 2026 23:08 Anonim 2001:448a:6102:f67f:b534:3794:a26d:e592 38 3.45 86.36%
276 14 Jul 2026 23:04 Anonim 182.3.141.180 44 4.00 100.00%
277 14 Jul 2026 15:42 Anonim 114.122.200.26 39 3.55 88.64%
278 14 Jul 2026 15:18 Anonim 2404:c0:8c18:a4b3:6157:13b0:b24:c925 44 4.00 100.00%
279 14 Jul 2026 12:23 Anonim 2404:c0:8c24:d26c::1 44 4.00 100.00%
