loader
Logo

Dashboard Statistik – Survei Kepuasan Masyarakat UPTD.PPO 2026

STADION MADYA GKO & STADION UTAMA PALARAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 
 
 
Bapak/Ibu/Sdr  terhormat,
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, kami mohon bantuannya meluangkan waktu KURANG DARI 5 MENIT untuk dapat berpartisipasi dalam SURVEI yang kami lakukan.
Harapan Kami  berdasarkan masukan Bapak/Ibu/Sdr terhadap kualitas pelayanan publik saat ini, dapat dirumuskan kebijakan yang sesuai untuk mewujudkan pelayanan yang MUDAH, MURAH, CEPAT, TRANSPARAN dan AKUNTABEL.
Semua jenis informasi maupun identitas individu yang  Bapak/Ibu/Sdr isikan dalam survei ini dijamin kerahasiaannya. Terima Kasih.

UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
Jl. K.H. Wahid Hasyim, Kompleks Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda
Telp. (0541) 220912
E-mail : uptdppo.dispora@gmail.com


Total Responden

829

Jumlah Pertanyaan

12

Rata - Rata Skor (1 - 4)

3.49

Indeks Keseluruhan (%)

87.22%

Statistik Demografi — Survei Kepuasan Masyarakat UPTD.PPO 2026

Total Responden Berdasarkan Gender
Total Responden Berdasarkan Umur
Total Responden Berdasarkan Pekerjaan
Total Responden Berdasarkan Pendidikan

Daftar Responden

# Waktu Submit Responden IP Skor (Σ) Rata-rata (1–4) IKM (0–100)
1 03 Apr 2026 13:14 Anonim 182.3.138.175 44 4.00 100.00
2 03 Apr 2026 12:02 Anonim 114.122.229.243 33 3.00 75.00
3 03 Apr 2026 12:01 Anonim 114.122.229.134 32 2.91 72.73
4 03 Apr 2026 11:58 Anonim 114.122.229.243 35 3.18 79.55
5 03 Apr 2026 11:54 Anonim 114.122.229.243 35 3.18 79.55
6 03 Apr 2026 11:48 Anonim 114.122.229.243 35 3.18 79.55
7 03 Apr 2026 11:47 Anonim 182.3.141.28 44 4.00 100.00
8 03 Apr 2026 11:45 Anonim 114.122.231.2 44 4.00 100.00
9 02 Apr 2026 08:40 Anonim 114.10.139.102 31 2.82 70.45
10 31 Mar 2026 09:49 Anonim 140.213.204.60 44 4.00 100.00
11 31 Mar 2026 09:48 Anonim 140.213.204.60 44 4.00 100.00
12 31 Mar 2026 09:46 Anonim 140.213.204.60 44 4.00 100.00
13 31 Mar 2026 09:45 Anonim 140.213.204.60 44 4.00 100.00
14 31 Mar 2026 09:43 Anonim 140.213.204.60 44 4.00 100.00
15 31 Mar 2026 09:41 Anonim 140.213.204.60 44 4.00 100.00
16 31 Mar 2026 09:40 Anonim 140.213.204.60 44 4.00 100.00
17 31 Mar 2026 09:38 Anonim 140.213.204.60 44 4.00 100.00
18 30 Mar 2026 20:39 Anonim 140.213.182.62 44 4.00 100.00
19 30 Mar 2026 19:20 Anonim 2400:9800:bc2:b345:9972:5288:5314:2e6f 44 4.00 100.00
20 30 Mar 2026 19:18 Anonim 2400:9800:bc2:b345:9972:5288:5314:2e6f 42 3.82 95.45
21 30 Mar 2026 19:12 Anonim 2404:c0:8cd0::379:3c4e 43 3.91 97.73
22 28 Mar 2026 12:31 Anonim 2404:c0:8ce0::329:ad5e 44 4.00 100.00
23 28 Mar 2026 12:23 Anonim 2404:c0:8ce0::329:ad5e 44 4.00 100.00
24 28 Mar 2026 12:17 Anonim 2404:c0:8cd0::329:d579 35 3.18 79.55
25 27 Mar 2026 17:01 Anonim 182.8.183.122 44 4.00 100.00
26 27 Mar 2026 16:11 Anonim 182.8.183.122 44 4.00 100.00
27 27 Mar 2026 16:03 Anonim 182.8.183.122 44 4.00 100.00
28 27 Mar 2026 14:35 Anonim 2001:448a:d100:b3c:2729:6178:c335:b05a 34 3.09 77.27
29 27 Mar 2026 14:07 Anonim 2404:c0:8cd0::313:af6a 35 3.18 79.55
30 27 Mar 2026 14:04 Anonim 114.10.139.127 44 4.00 100.00
31 27 Mar 2026 14:02 Anonim 2404:c0:8cd0::313:af6a 34 3.09 77.27
32 27 Mar 2026 13:58 Anonim 2404:c0:8cd0::313:af6a 33 3.00 75.00
33 27 Mar 2026 13:51 Anonim 180.251.47.29 44 4.00 100.00
34 27 Mar 2026 13:47 Anonim 182.253.164.134 44 4.00 100.00
35 27 Mar 2026 13:30 Anonim 182.253.164.134 37 3.36 84.09
36 27 Mar 2026 13:20 Anonim 182.253.164.134 33 3.00 75.00
37 27 Mar 2026 12:42 Anonim 180.251.47.29 34 3.09 77.27
38 12 Mar 2026 00:07 Anonim 2404:c0:8ce0::de:3d9d 43 3.91 97.73
39 28 Feb 2026 22:41 Anonim 182.3.141.244 38 3.45 86.36
40 28 Feb 2026 22:37 Anonim 182.3.140.72 42 3.82 95.45
41 25 Feb 2026 14:21 Anonim 182.253.164.170 35 3.18 79.55
42 25 Feb 2026 14:14 Anonim 2404:c0:8ce0::c48:b1f0 44 4.00 100.00
43 25 Feb 2026 14:10 Anonim 2001:448a:d100:2:c38d:db4b:eb45:2c4c 34 3.09 77.27
44 25 Feb 2026 14:09 Anonim 36.83.52.22 44 4.00 100.00
45 25 Feb 2026 13:56 Anonim 180.251.46.91 34 3.09 77.27
46 25 Feb 2026 13:52 Anonim 182.253.164.170 36 3.27 81.82
47 23 Feb 2026 16:56 Anonim 182.3.141.230 43 3.91 97.73
48 23 Feb 2026 14:10 Anonim 182.3.139.214 44 4.00 100.00
49 23 Feb 2026 13:54 Anonim 114.122.229.59 43 3.91 97.73
50 23 Feb 2026 13:41 Anonim 157.85.218.15 44 4.00 100.00
51 23 Feb 2026 11:54 Anonim 36.83.62.62 36 3.27 81.82
52 23 Feb 2026 11:49 Anonim 103.141.47.4 36 3.27 81.82
53 16 Feb 2026 21:33 Anonim 2404:c0:8ce0::b92:b31b 38 3.45 86.36
54 16 Feb 2026 21:28 Anonim 2404:c0:8cd0::ae8:a87e 42 3.82 95.45
55 15 Feb 2026 18:46 Anonim 2402:8780:1033:7a4e:ec8e:9277:487f:671b 35 3.18 79.55
56 15 Feb 2026 13:53 Anonim 114.122.231.79 32 2.91 72.73
57 15 Feb 2026 13:53 Anonim 182.3.140.67 44 4.00 100.00
58 15 Feb 2026 12:51 Anonim 2404:c0:8ce0::af1:f8dd 40 3.64 90.91
59 15 Feb 2026 12:15 Anonim 114.10.139.71 43 3.91 97.73
60 15 Feb 2026 11:52 Anonim 114.10.139.121 44 4.00 100.00
61 14 Feb 2026 09:19 Anonim 114.10.139.33 44 4.00 100.00
62 14 Feb 2026 09:19 Anonim 2404:c0:8cd0::a97:caff 44 4.00 100.00
63 14 Feb 2026 09:18 Anonim 2404:c0:8ce0::b26:b178 44 4.00 100.00
64 14 Feb 2026 09:16 Anonim 140.213.204.1 38 3.45 86.36
65 14 Feb 2026 09:15 Anonim 2404:c0:8ce0::af4:1f31 35 3.18 79.55
66 14 Feb 2026 09:15 Anonim 140.213.204.1 40 3.64 90.91
67 14 Feb 2026 09:15 Anonim 2404:c0:8cd0::a98:d0d3 32 2.91 72.73
68 14 Feb 2026 09:15 Anonim 2404:c0:8cd0::b29:3b4d 34 3.09 77.27
69 14 Feb 2026 09:15 Anonim 140.213.66.39 44 4.00 100.00
70 14 Feb 2026 09:15 Anonim 114.122.232.158 44 4.00 100.00
71 14 Feb 2026 09:14 Anonim 2400:9800:bc0:8ac3:bdc5:fa8f:b22b:e010 39 3.55 88.64
72 14 Feb 2026 09:13 Anonim 2400:9800:bc0:b76a:7cba:2ff:fe13:ed82 31 2.82 70.45
73 14 Feb 2026 09:13 Anonim 2400:9800:bc2:cf58:2854:e1b7:5afa:6f7b 25 2.27 56.82
74 14 Feb 2026 09:12 Anonim 2402:5680:99a1:b8ec::1 36 3.27 81.82
75 14 Feb 2026 09:12 Anonim 2400:9800:bc0:8ac3:bdc5:fa8f:b22b:e010 36 3.27 81.82
76 14 Feb 2026 09:11 Anonim 182.3.139.14 44 4.00 100.00
77 14 Feb 2026 08:41 Anonim 114.10.139.8 44 4.00 100.00
78 14 Feb 2026 08:39 Anonim 114.10.138.239 33 3.00 75.00
79 14 Feb 2026 08:36 Anonim 2404:c0:8ce0::b5e:57c0 43 3.91 97.73
80 14 Feb 2026 08:35 Anonim 114.10.138.243 44 4.00 100.00
81 14 Feb 2026 08:35 Anonim 2404:c0:8cd0::a96:d40b 34 3.09 77.27
82 14 Feb 2026 08:34 Anonim 2404:c0:8ce0::af0:7904 44 4.00 100.00
83 14 Feb 2026 08:34 Anonim 2404:c0:8ce0::ad8:673b 44 4.00 100.00
84 14 Feb 2026 08:33 Anonim 2400:9800:bc3:6435:e0d:1a3:697e:bb9e 39 3.55 88.64
85 14 Feb 2026 08:31 Anonim 182.3.139.56 34 3.09 77.27
86 14 Feb 2026 08:30 Anonim 114.10.138.198 44 4.00 100.00
87 14 Feb 2026 08:30 Anonim 114.10.138.233 44 4.00 100.00
88 14 Feb 2026 08:29 Anonim 2404:c0:8ce0::bd7:b0e9 44 4.00 100.00
89 14 Feb 2026 08:28 Anonim 182.3.138.25 35 3.18 79.55
90 14 Feb 2026 08:28 Anonim 114.10.138.239 44 4.00 100.00
91 14 Feb 2026 08:25 Anonim 114.10.138.231 44 4.00 100.00
92 14 Feb 2026 08:25 Anonim 2404:c0:8ce0::b20:3da0 44 4.00 100.00
93 14 Feb 2026 08:25 Anonim 2404:c0:8cd0::b5b:29b5 44 4.00 100.00
94 14 Feb 2026 08:24 Anonim 2400:9800:bc1:809c:3463:fdf:58c1:1cca 44 4.00 100.00
95 14 Feb 2026 08:24 Anonim 182.3.138.108 44 4.00 100.00
96 14 Feb 2026 08:22 Anonim 114.10.138.205 28 2.55 63.64
97 14 Feb 2026 08:13 Anonim 2404:c0:8cd0::b07:3e65 43 3.91 97.73
98 14 Feb 2026 08:12 Anonim 2404:c0:8ce0::ac5:6059 44 4.00 100.00
99 14 Feb 2026 08:11 Anonim 114.122.231.12 43 3.91 97.73
100 14 Feb 2026 08:09 Anonim 140.213.204.60 33 3.00 75.00
101 14 Feb 2026 08:09 Anonim 114.10.138.248 44 4.00 100.00
102 14 Feb 2026 08:07 Anonim 2404:c0:8cd0::b16:4461 41 3.73 93.18
103 14 Feb 2026 08:07 Anonim 2404:c0:8cd0::ab1:a19 44 4.00 100.00
104 14 Feb 2026 08:07 Anonim 140.213.133.8 44 4.00 100.00
105 14 Feb 2026 08:07 Anonim 2404:c0:8cd0::b35:9d6a 44 4.00 100.00
106 14 Feb 2026 08:06 Anonim 2404:c0:8cd0::b3d:90c0 44 4.00 100.00
107 14 Feb 2026 08:06 Anonim 114.10.139.62 44 4.00 100.00
108 14 Feb 2026 08:05 Anonim 140.213.133.8 44 4.00 100.00
109 14 Feb 2026 08:04 Anonim 114.10.138.239 40 3.64 90.91
110 14 Feb 2026 08:04 Anonim 140.213.67.78 44 4.00 100.00
111 14 Feb 2026 08:02 Anonim 114.10.138.239 44 4.00 100.00
112 14 Feb 2026 07:57 Anonim 2404:c0:8ce0::ab5:52e0 44 4.00 100.00
113 14 Feb 2026 07:56 Anonim 114.10.139.29 42 3.82 95.45
114 14 Feb 2026 07:55 Anonim 2404:c0:8ce0::b09:ab43 44 4.00 100.00
115 14 Feb 2026 07:54 Anonim 114.10.139.71 44 4.00 100.00
116 14 Feb 2026 07:51 Anonim 2a09:bac5:3a27:2723::3e6:7b 33 3.00 75.00
117 14 Feb 2026 07:51 Anonim 114.10.139.71 44 4.00 100.00
118 14 Feb 2026 07:48 Anonim 114.10.139.71 44 4.00 100.00
119 14 Feb 2026 07:44 Anonim 2404:c0:8cd0::aa8:de9b 37 3.36 84.09
120 14 Feb 2026 07:42 Anonim 182.3.140.76 44 4.00 100.00
121 14 Feb 2026 07:35 Anonim 140.213.133.118 44 4.00 100.00
122 14 Feb 2026 07:26 Anonim 140.213.204.60 44 4.00 100.00
123 14 Feb 2026 07:26 Anonim 182.3.140.172 44 4.00 100.00
124 14 Feb 2026 07:23 Anonim 103.31.240.83 44 4.00 100.00
125 14 Feb 2026 06:58 Anonim 2404:c0:c601:e8e:caf:b8c5:ef79:275f 34 3.09 77.27
126 14 Feb 2026 06:18 Anonim 125.160.112.154 44 4.00 100.00
127 14 Feb 2026 05:48 Anonim 182.8.183.161 44 4.00 100.00
128 14 Feb 2026 05:47 Anonim 182.8.168.15 44 4.00 100.00
129 14 Feb 2026 05:37 Anonim 140.213.183.53 44 4.00 100.00
130 14 Feb 2026 01:00 Anonim 182.8.183.11 34 3.09 77.27
131 14 Feb 2026 00:20 Anonim 182.8.178.245 44 4.00 100.00
132 13 Feb 2026 22:58 Anonim 103.31.240.62 44 4.00 100.00
133 13 Feb 2026 22:53 Anonim 103.31.240.62 44 4.00 100.00
134 13 Feb 2026 22:08 Anonim 103.31.240.62 44 4.00 100.00
135 13 Feb 2026 21:41 Anonim 103.137.111.245 44 4.00 100.00
136 13 Feb 2026 21:37 Anonim 182.8.179.96 43 3.91 97.73
137 13 Feb 2026 21:17 Anonim 114.10.139.87 22 2.00 50.00
138 13 Feb 2026 20:24 Anonim 182.3.141.9 44 4.00 100.00
139 13 Feb 2026 20:07 Anonim 2404:c0:8ce0::ba6:c6e7 44 4.00 100.00
140 13 Feb 2026 19:56 Anonim 2400:9800:bc3:160a:945a:92ac:25d0:bacc 44 4.00 100.00
141 13 Feb 2026 19:50 Anonim 2401:e320:5fa:9310:8cdb:e6ca:d9b4:1b60 44 4.00 100.00
142 13 Feb 2026 19:32 Anonim 114.10.138.225 44 4.00 100.00
143 13 Feb 2026 19:26 Anonim 140.213.204.102 44 4.00 100.00
144 13 Feb 2026 19:26 Anonim 103.160.150.62 32 2.91 72.73
145 13 Feb 2026 19:25 Anonim 182.8.178.93 44 4.00 100.00
146 13 Feb 2026 19:19 Anonim 114.10.139.79 44 4.00 100.00
147 13 Feb 2026 19:09 Anonim 103.31.240.68 33 3.00 75.00
148 13 Feb 2026 19:08 Anonim 103.166.213.93 43 3.91 97.73
149 13 Feb 2026 19:05 Anonim 182.8.182.12 33 3.00 75.00
150 13 Feb 2026 18:59 Anonim 103.176.177.249 43 3.91 97.73
151 13 Feb 2026 18:52 Anonim 140.213.66.106 44 4.00 100.00
152 13 Feb 2026 18:50 Anonim 2404:c0:8cd0::b1d:d3dc 35 3.18 79.55
153 13 Feb 2026 18:39 Anonim 114.122.231.220 44 4.00 100.00
154 13 Feb 2026 18:23 Anonim 114.10.139.114 44 4.00 100.00
155 13 Feb 2026 18:15 Anonim 103.31.240.76 44 4.00 100.00
156 13 Feb 2026 17:45 Anonim 2404:c0:8cd0::b42:7189 33 3.00 75.00
157 13 Feb 2026 17:30 Anonim 182.8.179.29 36 3.27 81.82
158 13 Feb 2026 17:29 Anonim 114.10.138.193 44 4.00 100.00
159 13 Feb 2026 17:27 Anonim 2404:c0:8cd0::b30:6ce7 33 3.00 75.00
160 13 Feb 2026 17:19 Anonim 103.166.213.93 44 4.00 100.00
161 13 Feb 2026 16:26 Anonim 182.8.162.222 44 4.00 100.00
162 13 Feb 2026 16:26 Anonim 114.122.228.237 44 4.00 100.00
163 13 Feb 2026 15:56 Anonim 140.213.216.93 44 4.00 100.00
164 13 Feb 2026 15:56 Anonim 114.10.138.203 44 4.00 100.00
165 13 Feb 2026 15:54 Anonim 114.10.139.162 39 3.55 88.64
166 13 Feb 2026 15:53 Anonim 114.10.139.162 44 4.00 100.00
167 13 Feb 2026 14:33 Anonim 125.160.112.64 44 4.00 100.00
168 13 Feb 2026 14:30 Anonim 114.10.139.115 37 3.36 84.09
169 13 Feb 2026 14:26 Anonim 154.38.28.3 44 4.00 100.00
170 13 Feb 2026 14:07 Anonim 36.76.138.127 44 4.00 100.00
171 13 Feb 2026 13:45 Anonim 103.31.240.75 43 3.91 97.73
172 13 Feb 2026 13:43 Anonim 2404:c0:c600:af3:69a9:63ab:80ae:f9c7 44 4.00 100.00
173 13 Feb 2026 13:41 Anonim 2404:c0:c600:af3:69a9:63ab:80ae:f9c7 44 4.00 100.00
174 13 Feb 2026 13:38 Anonim 114.10.139.138 44 4.00 100.00
175 13 Feb 2026 13:36 Anonim 2402:8780:1319:8483:7917:350:6319:67df 44 4.00 100.00
176 13 Feb 2026 13:36 Anonim 114.10.139.169 44 4.00 100.00
177 13 Feb 2026 13:24 Anonim 114.10.138.232 44 4.00 100.00
178 13 Feb 2026 13:18 Anonim 2404:c0:c600:fd98:d2f:4697:46ee:6c5a 44 4.00 100.00
179 13 Feb 2026 13:10 Anonim 180.251.34.155 44 4.00 100.00
180 13 Feb 2026 12:43 Anonim 2404:c0:8cd0::b15:cefd 44 4.00 100.00
181 13 Feb 2026 12:28 Anonim 103.31.240.83 44 4.00 100.00
182 13 Feb 2026 12:26 Anonim 103.31.240.83 44 4.00 100.00
183 13 Feb 2026 12:19 Anonim 103.130.6.246 44 4.00 100.00
184 13 Feb 2026 12:06 Anonim 182.8.162.213 44 4.00 100.00
185 13 Feb 2026 12:05 Anonim 114.10.138.246 44 4.00 100.00
186 13 Feb 2026 12:01 Anonim 180.243.109.189 44 4.00 100.00
187 13 Feb 2026 11:56 Anonim 140.213.182.171 44 4.00 100.00
188 13 Feb 2026 11:39 Anonim 36.83.48.140 40 3.64 90.91
189 13 Feb 2026 11:26 Anonim 103.31.240.69 44 4.00 100.00
190 13 Feb 2026 11:17 Anonim 2400:9800:bc1:8b88:9c83:dbff:fee2:e306 34 3.09 77.27
191 13 Feb 2026 10:58 Anonim 182.3.141.219 43 3.91 97.73
192 13 Feb 2026 10:57 Anonim 2404:c0:8ce0::ac0:736b 44 4.00 100.00
193 13 Feb 2026 10:46 Anonim 2400:9800:bc0:c26:88d5:65c1:74c0:734e 44 4.00 100.00
194 13 Feb 2026 10:44 Anonim 2404:c0:8cd0::acb:47c5 34 3.09 77.27
195 13 Feb 2026 10:44 Anonim 2400:9800:bc0:4639:2875:37b7:f25c:b946 33 3.00 75.00
196 13 Feb 2026 10:43 Anonim 140.213.182.230 44 4.00 100.00
197 13 Feb 2026 10:42 Anonim 114.10.139.167 44 4.00 100.00
198 13 Feb 2026 10:41 Anonim 182.3.140.176 44 4.00 100.00
199 13 Feb 2026 10:40 Anonim 114.10.138.215 44 4.00 100.00
200 13 Feb 2026 10:39 Anonim 182.3.139.42 44 4.00 100.00
201 13 Feb 2026 10:39 Anonim 2402:5680:99a1:b8ec::1 34 3.09 77.27
202 13 Feb 2026 10:38 Anonim 2404:c0:8cd0::abc:5336 32 2.91 72.73
203 13 Feb 2026 10:37 Anonim 2404:c0:8ce0::b05:d973 34 3.09 77.27
204 13 Feb 2026 10:37 Anonim 2400:9800:bc1:1bc9:42dd:9561:5fb2:5e11 34 3.09 77.27
205 13 Feb 2026 10:36 Anonim 140.213.182.230 43 3.91 97.73
206 13 Feb 2026 10:35 Anonim 182.3.140.43 44 4.00 100.00
207 13 Feb 2026 10:35 Anonim 140.213.67.39 44 4.00 100.00
208 13 Feb 2026 10:34 Anonim 2404:c0:8ce0::a95:2422 44 4.00 100.00
209 13 Feb 2026 10:33 Anonim 182.3.140.43 44 4.00 100.00
210 13 Feb 2026 10:32 Anonim 114.10.138.209 44 4.00 100.00
211 13 Feb 2026 10:31 Anonim 114.10.138.220 44 4.00 100.00
212 13 Feb 2026 10:30 Anonim 182.3.140.43 44 4.00 100.00
213 13 Feb 2026 10:26 Anonim 114.10.138.209 44 4.00 100.00
214 13 Feb 2026 10:26 Anonim 182.3.140.65 44 4.00 100.00
215 13 Feb 2026 10:25 Anonim 2404:c0:8cd0::b00:1fc9 44 4.00 100.00
216 13 Feb 2026 10:23 Anonim 2400:9800:bc0:cb16:4e6:febe:63dd:2038 44 4.00 100.00
217 13 Feb 2026 10:19 Anonim 2404:c0:8ce0::ba1:fb67 44 4.00 100.00
218 13 Feb 2026 10:18 Anonim 114.10.138.255 44 4.00 100.00
219 13 Feb 2026 10:14 Anonim 2400:9800:bc0:24ea:64de:af13:7ada:3f4b 44 4.00 100.00
220 13 Feb 2026 10:12 Anonim 2404:c0:8cd0::afd:43b5 44 4.00 100.00
221 13 Feb 2026 10:09 Anonim 114.10.138.243 44 4.00 100.00
222 13 Feb 2026 10:07 Anonim 182.8.161.142 44 4.00 100.00
223 13 Feb 2026 10:06 Anonim 2404:c0:8ce0::b03:1194 42 3.82 95.45
224 13 Feb 2026 10:06 Anonim 140.213.183.159 44 4.00 100.00
225 13 Feb 2026 10:05 Anonim 180.251.37.57 44 4.00 100.00
226 13 Feb 2026 10:04 Anonim 2404:c0:8ce0::ae8:a986 44 4.00 100.00
227 13 Feb 2026 10:03 Anonim 182.8.179.152 43 3.91 97.73
228 13 Feb 2026 10:02 Anonim 114.10.139.167 34 3.09 77.27
229 13 Feb 2026 10:02 Anonim 2404:c0:4c0b:1::4043:7304 44 4.00 100.00
230 13 Feb 2026 10:02 Anonim 114.10.139.135 44 4.00 100.00
231 13 Feb 2026 10:02 Anonim 114.10.138.195 44 4.00 100.00
232 13 Feb 2026 10:01 Anonim 2404:c0:8ce0::acc:9612 44 4.00 100.00
233 13 Feb 2026 10:01 Anonim 182.3.139.59 43 3.91 97.73
234 13 Feb 2026 10:01 Anonim 2404:c0:8ce0::afa:29d2 34 3.09 77.27
235 13 Feb 2026 10:01 Anonim 2404:c0:8cd0::ae5:ac9a 44 4.00 100.00
236 13 Feb 2026 10:00 Anonim 2404:c0:8cd0::aea:78fe 44 4.00 100.00
237 13 Feb 2026 09:58 Anonim 2404:c0:8cd0::b22:71d6 44 4.00 100.00
238 13 Feb 2026 09:58 Anonim 2404:c0:8ce0::a93:6562 44 4.00 100.00
239 13 Feb 2026 09:57 Anonim 2404:c0:8cd0::b06:dbb0 42 3.82 95.45
240 13 Feb 2026 09:57 Anonim 114.10.138.200 42 3.82 95.45
241 13 Feb 2026 09:57 Anonim 114.10.139.144 44 4.00 100.00
242 13 Feb 2026 09:57 Anonim 140.213.67.77 38 3.45 86.36
243 13 Feb 2026 09:56 Anonim 114.122.228.133 44 4.00 100.00
244 13 Feb 2026 09:55 Anonim 2404:c0:8ce0::ad1:5503 39 3.55 88.64
245 13 Feb 2026 09:55 Anonim 2404:c0:8cd0::a80:8b13 44 4.00 100.00
246 13 Feb 2026 09:55 Anonim 114.10.139.87 44 4.00 100.00
247 13 Feb 2026 09:54 Anonim 2400:9800:ba1:1835:a91b:e382:81c7:3135 44 4.00 100.00
248 13 Feb 2026 09:54 Anonim 182.3.138.200 44 4.00 100.00
249 13 Feb 2026 09:54 Anonim 2404:c0:8cd0::ade:8fe7 44 4.00 100.00
250 13 Feb 2026 09:54 Anonim 2404:c0:8ce0::b21:9a95 44 4.00 100.00
251 13 Feb 2026 09:54 Anonim 140.213.182.228 40 3.64 90.91
252 13 Feb 2026 09:53 Anonim 114.10.139.87 44 4.00 100.00
253 13 Feb 2026 09:53 Anonim 114.10.139.180 44 4.00 100.00
254 13 Feb 2026 09:53 Anonim 2400:9800:bc1:1bc9:7cba:2ff:fe13:ed82 27 2.45 61.36
255 13 Feb 2026 09:53 Anonim 140.213.182.228 43 3.91 97.73
256 13 Feb 2026 09:53 Anonim 180.251.37.57 44 4.00 100.00
257 13 Feb 2026 09:53 Anonim 114.10.138.232 32 2.91 72.73
258 13 Feb 2026 09:53 Anonim 2400:9800:bc3:517a:1dcd:f873:ab42:8521 44 4.00 100.00
259 13 Feb 2026 09:52 Anonim 2404:c0:8ce0::a73:e126 40 3.64 90.91
260 13 Feb 2026 09:52 Anonim 2400:9800:ba0:6e5f:340f:1fb6:566c:6703 36 3.27 81.82
261 13 Feb 2026 09:52 Anonim 2400:9800:bc1:66ff:e30:1427:d482:4452 33 3.00 75.00
262 13 Feb 2026 09:52 Anonim 2404:c0:8ce0::a95:2422 43 3.91 97.73
263 13 Feb 2026 09:52 Anonim 114.10.138.209 44 4.00 100.00
264 13 Feb 2026 09:51 Anonim 2400:9800:ba0:6e5f:340f:1fb6:566c:6703 36 3.27 81.82
265 13 Feb 2026 09:51 Anonim 182.8.182.95 41 3.73 93.18
266 13 Feb 2026 09:51 Anonim 2400:9800:bc3:517a:ccca:b28f:d1e8:86c6 44 4.00 100.00
267 13 Feb 2026 09:50 Anonim 114.10.138.232 31 2.82 70.45
268 13 Feb 2026 09:50 Anonim 140.213.66.6 43 3.91 97.73
269 13 Feb 2026 09:49 Anonim 2404:c0:8ce0::bb1:ef12 44 4.00 100.00
270 13 Feb 2026 09:49 Anonim 2400:9800:bc3:ab45:b48f:4ef3:13cd:74d4 44 4.00 100.00
271 13 Feb 2026 09:48 Anonim 114.10.138.196 37 3.36 84.09
272 13 Feb 2026 09:47 Anonim 2404:c0:8cd0::ae5:b723 44 4.00 100.00
273 13 Feb 2026 09:46 Anonim 114.10.138.216 44 4.00 100.00
274 13 Feb 2026 09:43 Anonim 182.3.139.13 36 3.27 81.82
275 13 Feb 2026 09:43 Anonim 2404:c0:8cd0::ac5:100d 44 4.00 100.00
276 13 Feb 2026 09:43 Anonim 114.122.231.93 34 3.09 77.27
277 13 Feb 2026 09:42 Anonim 2404:c0:8cd0::ab6:d67 32 2.91 72.73
278 13 Feb 2026 09:42 Anonim 2400:9800:ba0:5894:8c8e:2ca4:dfd0:a0b7 44 4.00 100.00
279 13 Feb 2026 09:40 Anonim 2400:9800:bc1:1bc9:34b7:ba59:66cf:f2a6 35 3.18 79.55
280 13 Feb 2026 09:39 Anonim 182.3.139.13 33 3.00 75.00
281 13 Feb 2026 09:37 Anonim 114.122.233.156 33 3.00 75.00
282 13 Feb 2026 09:37 Anonim 114.10.138.208 34 3.09 77.27
283 13 Feb 2026 09:36 Anonim 114.10.138.208 34 3.09 77.27
284 13 Feb 2026 09:34 Anonim 114.10.138.250 44 4.00 100.00
285 13 Feb 2026 09:34 Anonim 182.3.141.236 44 4.00 100.00
286 13 Feb 2026 09:33 Anonim 114.122.233.156 44 4.00 100.00
287 13 Feb 2026 09:29 Anonim 2001:448a:d010:1395:7586:4bbc:7704:1dd0 44 4.00 100.00
288 13 Feb 2026 09:28 Anonim 182.8.182.6 44 4.00 100.00
289 13 Feb 2026 09:28 Anonim 114.10.138.202 44 4.00 100.00
290 13 Feb 2026 09:28 Anonim 2404:c0:8cd0::aeb:d768 44 4.00 100.00
291 13 Feb 2026 09:28 Anonim 114.10.138.234 44 4.00 100.00
292 13 Feb 2026 09:26 Anonim 114.10.138.244 44 4.00 100.00
293 13 Feb 2026 09:26 Anonim 114.10.139.96 44 4.00 100.00
294 13 Feb 2026 09:25 Anonim 114.10.138.245 44 4.00 100.00
295 13 Feb 2026 09:24 Anonim 114.122.233.156 44 4.00 100.00
296 13 Feb 2026 09:23 Anonim 114.10.138.194 44 4.00 100.00
297 13 Feb 2026 09:21 Anonim 114.10.138.242 44 4.00 100.00
298 13 Feb 2026 09:20 Anonim 2400:9800:bc0:cb16:be4e:a0dd:c8ac:d485 34 3.09 77.27
299 13 Feb 2026 09:20 Anonim 2400:9800:bc0:a7f:5790:41b5:3829:5701 34 3.09 77.27
300 13 Feb 2026 09:20 Anonim 2001:448a:d050:57f:f152:c3b1:f2c7:ebf7 44 4.00 100.00
301 13 Feb 2026 09:19 Anonim 114.10.138.242 44 4.00 100.00
302 13 Feb 2026 09:16 Anonim 2400:9800:ba0:c36d:5431:bc6a:8627:eec1 44 4.00 100.00
303 13 Feb 2026 08:02 Anonim 2400:9800:bc0:5f9a:e431:2e2e:2c62:185b 44 4.00 100.00
304 13 Feb 2026 08:01 Anonim 2400:9800:bc0:5f9a:2d1e:57ad:ae93:2e35 44 4.00 100.00
305 12 Feb 2026 18:17 Anonim 182.2.102.115 44 4.00 100.00
